Top de bikini con aro, foam y escote bandeau en estampado sobre fondo blanco con adorno en el escote.
Tiene el mismo patrón que los sujetadores de Selmark que se adaptan perfectamente a tu pecho.
Dispone de tirantes extraibles regulables y tres puntos de ajuste en el broche de la espalda para adaptarlo perfectamente a tu contorno.
Disponible en copas B, C, D y E.
Este top lo puedes combinar con la braga de bikini clásica de talle medio o con la de talle bajo atada a la cadera de la misma colección que puedes encontrar en nuestra tienda online.
Braga bikini nudos estampada sobre fondo blanco Selmark
COMPOSICIÓN: | 70% POLIAMIDA,17% ELASTANO,13% POLIÉSTER |
Una mujer cuya medida de bajo pecho sea de 76 centímetros y la medida del busto de 92 centímetros, usará una talla 90 copa C.
Talla ESP/FRA |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Medida bajo pecho/contorno (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Medida pecho/busto (cm) | ||||||||||
Copa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Copa B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Copa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Copa D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Copa E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 103-132 |
Copa F | 87-79 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
¿Cómo calcular tu talla de braguitas o fajas?
En este caso hay una única medida. Colócate de pie con las piernas cerradas, Mide tu cuerpo alrededor de la cadera en la zona más ancha y tendrás la medida de la cadera en centímetros.
Tallaje ropa exterior | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tallaje EUR/USA | S/P | M | G/L | XG/XL | XXG/XXL | XXXG/XXXL | ||||||
Talla braga | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | ||||||
Talla faja |
|
T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | ||||||
Medida del la cadera (cm) | 86-94 cm |
94-102 cm |
102-110 cm |
110-118 cm |
118-126 cm | 126-134 cm |