SELMARK
Sujetador con aro CAPACIDAD Camille de Selmark
Sujetador con aro CAPACIDAD Camille de Selmark
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sujetador CON ARO de capacidad de Selmark, colección Camille.
Este sujetador lleva aro y no lleva foam. Las costuras en la copa hacen que el pecho se centre y haga un hermoso escote, incluso para las copas más profundas y las tallas mas grandes.
COLORES DISPONIBLES: Negro y Marfil
ÚLTIMAS UNIDADES
Si tienes dudas con la talla de sujetador que necesitas o no encuentras tu talla, contacta con nosotros, podemos ayudarte.
COMPOSICIÓN: | 71% POLIAMIDA,16% POLIÉSTER,13% ELASTANO |
GUÍA DE TALLAS DE SELMARK
¿Cómo calcular tu talla de sujetador?
Para medirte, pone un sujetador con aro. No importa si tiene foam o no, pero no puede ser Push Up. Colócate de pie y relajada y pon tus brazos a lo largo del cuerpo.
Mide tu cuerpo en el bajo pecho y obtendrás la medida en centímetros. A continuación mide tu cuerpo alrededor del pecho en la zona más ancha y obtendrás la medida del pecho o del busto.
Una mujer cuya medida de bajo pecho sea de 76 centímetros y la medida del busto de 92 centímetros, usará una talla 90 copa C.
Talla ESP/FRA |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Medida bajo pecho/contorno (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Medida pecho/busto (cm) | ||||||||||
Copa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Copa B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Copa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Copa D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Copa E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 103-132 |
Copa F | 87-79 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Share

